北海道的氣候
【道央/北海道中部】
日本海沿岸的夏天多是晴天,受"對馬暖流"影像氣溫較高。冬天受西北的季風影像,風大,積雪量也很大。從12月到3月前後,雪不會化開,形成"越冬雪"的狀態。
北海道的首都、札幌市就在這個區域。
旭川近郊的夏天因焚風現像有許多高溫日。冬天則因為放射冷卻現象甚至可能會有零下30度的氣溫,可以真正感受到北海道的嚴冬。
札幌市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均氣溫 (℃) | -2.5 | -0.6 | 2.5 | 9.6 | 13.6 | 15.9 | 20.5 | 20.1 | 17.7 | 12.0 | 2.8 | -3.0 |
最高氣溫 (℃) | 6.9 | 9.8 | 12.8 | 20.3 | 24.5 | 28.5 | 30.3 | 30.6 | 28.8 | 25.4 | 13.9 | 10.0 |
最低氣溫 (℃) | -11.7 | -10.0 | -8.7 | 1.0 | 5.5 | 6.9 | 14.0 | 14.4 | 8.2 | 3.2 | -5.4 | -10.1 |
【道東/北海道東部】
鄂霍次克海沿岸全年刮乾燥的季風,多晴天,是降水量(降雪量)較少的地區。冬天會有"浮冰"靠岸,翻覆大海。
從根室到釧路, 十勝等沿岸地區的夏天,會有濃霧發生,晴天的日子較少。冬天的沿岸地區和內陸地區的降雪都很少,天氣持續晴朗,氣溫低,屬嚴寒地區。
網走市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均氣溫 (℃) | -4.4 | -2.6 | -0.3 | 6.9 | 10.4 | 12.2 | 16.6 | 16.8 | 16.2 | 10.7 | 2.7 | -5.0 |
最高氣溫 (℃) | 7.8 | 9.6 | 11.1 | 24.0 | 23.6 | 30.8 | 27.7 | 31.1 | 29.8 | 27.7 | 16.2 | 8.8 |
最低氣溫 (℃) | -14.8 | -13.9 | -12.8 | -2.5 | 2.0 | 5.1 | 10.7 | 9.4 | 9.3 | 0.4 | -5.9 | -21.6 |
【道西/北海道西部】
"對馬暖流"流經的日本海和津輕海峽位處渡島半島南部,是北海道中較溫暖,冬季降雪,積雪較少的地區。
冬天的二世古附近是大雪地帶,因優質的粉雪而聞名,是世界屈指的滑雪聖地。
函館市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均氣溫 (℃) | -1.2 | 0.1 | 3.4 | 9.7 | 12.6?/td> | 15.3 | 20.1 | 20.5 | 17.9 | 13.5 | 3.3 | -2.2 |
最高氣溫 (℃) | 8.5 | 10.6 | 13.9 | 21.1 | 23.4 | 26.9 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 24.2 | 15.6 | 11.4 |
最低氣溫 (℃) | -9.6 | -10.2 | -9.2 | -0.1 | 2.8 | 7.4 | 12.7 | 12.6 | 8.2 | -0.3 | -4.9 | -10.6 |
【整體】
與日本的其他地方相比,這里夏天涼爽,濕度低,氣候舒暢。冬天根據地域不同,有些地方會很冷。而且會有很大的積雪量。
冬天來旅行的時候,務必做好禦寒和鞋子防滑的準備工作