國內線路 ANA 10,000日元(限2018年3月24日以前搭乘)/ JAL 10,000日元
大阪(伊丹) 發
目的地 | ANA | JAL | |
札幌(新千歲) | ○ | ○ | 時刻表 |
函館 | ○ | ○ | 時刻表 |
其他國內線路 發
| 目的地 | ANA | JAL | |
青森 | 札幌(新千歲) | ○ | ○ | 時刻表 |
秋田 | 札幌(新千歲) | ○ | ○ | 時刻表 |
花卷 | 札幌(新千歲) | × | ○ | 時刻表 |
仙台 | 札幌(新千歲) | ○ | ○ | 時刻表 |
福島 | 札幌(新千歲) | ○ | × | 時刻表 |
新潟 | 札幌(新千歲) | ○ | ○ | 時刻表 |
松本 | 札幌(新千歲) | × | ○ | 時刻表 |
靜岡 | 札幌(新千歲) | ○ | ○ | 時刻表 |
富山 | 札幌(新千歲) | ○ | × | 時刻表 |
小松 | 札幌(新千歲) | ○ | × | 時刻表 |
神戸 | 札幌(新千歲) | ○ | × | 時刻表 |
岡山 | 札幌(新千歲) | ○ | × | 時刻表 |
廣島 | 札幌(新千歲) | ○ | ○ | 時刻表 |
福岡 | 札幌(新千歲) | ○ | ○ | 時刻表 |
沖繩(那霸) | 札幌(新千歲) | ○ | × | 時刻表 |
道內線路 ANA 5,000日元(限2018年3月24日以前搭乘)/ JAL 5,000日元
釧路 發
目的地 | ANA | JAL | |
札幌(新千歲) | ○ | × | 時刻表 |
札幌(丘珠) | × | ○ | 時刻表 |