¤p¾ê¤ô±ÚÀ]¬O¦~¶¡35¸U¤H¨Ó³Xªº¥_®ü¹D¥Nªí©Êªº¤j«¬¤ô±ÚÀ]¡C
¦ì©ó¥_®ü¹Dªº¦è³¡¡A±q¥¾·E¼¨®¬ù»Ý1¤p®Éªº¦a¤è¡C¤ô±ÚÀ]±¦V¤é¥»®ü¡A©P³ò¤j¦ÛµMÀô©ê¡A¦ì¸m·¥¨Î¡C
¦b¤j¤p70¦hÓ¤ô¼Ñ¤¤¡A®i¥ÜµÛ±q§N®ü´Ï®§ªº³½¨ì·Å±a®ü°ì¥Í¬¡ªº³½¡A¬ù250ºØ5000Ó¦UºØ¥Íª«¡C
±qÅw¼Öªº®ü³bªíºt¡A®ü°\ªº¶i¹®É¶¡¡A¨ì®ü¶Hªº¥i·Rªíºt¡A³£¬O¥²¬Ýªº¸`¥Ø¡C
¥þ¥@¬É«D±`¤Ö¨£ªº¹«®ü³b«D±`ȱo¤@¬Ý¡C
®ü³b¥´¤ôÅD¥X¤ô±¡A¥Î¼LIJ¸I¦Q¦bªÅ¤¤ªº²y¡C®ü³bÄ˪ŦӰ_,¿E°_°}°}¤ôªá¡C
³õÀ]¤J³õ¦Û¥Ñ¡A¤]¥i¦Û¥ÑÆ[¬Ý¤£©w´ÁÁ|¦æªº°V½mµ¥¡C
¡Õ¶}©l®É¶¡¡Ö
¡½3/20¡ã4/16¡B8/30¡ã10/15
¡@1¡^10:00a.m. 2¡^0:10p.m. 3¡^2:00p.m. 4¡^4:00p.m.
¡½4/17¡ã8/29
¡@1¡^10:00a.m. 2¡^11:30a.m. 3¡^1:00p.m. 4¡^2:30p.m. 5¡^4:00p.m.
¡½10/16¡ã11/23
¡@1¡^10:30a.m. 2¡^ 1:00p.m. 3¡^3:00p.m.
¡iÀç·~®É¶¡¡j | ||
---|---|---|
¡@³q±`¡@ | ①2021¦~3¤ë20¤é〜2021¦~10¤ë15¤é ②2021¦~10¤ë16¤é〜2021¦~11¤ë23¤é |
①9:00a.m.¡ã5:00p.m. ②9:00a.m.¡ã4:00p.m. |
¡@©]¶¡©µªø¡@ |
2021¦~7¤ë17¤é¡ã8¤ë1¤éªº¬P´Á¤»¡B¬P´Á¤é 2021¦~9¤ë11¤é¡ã9¤ë6¤é¤éªº¬P´Á¤»¡B¬P´Á¤é |
9:00a.m. ¡ã8:00p.m. |
¡@¥V©u¡@ | 2021¦~12¤ë11¤é¡ã2022¦~2¤ë23¤é | 10:00a.m.¡ã4:00p.m. |
¡i»ù®æ¡j | ||
¡@³q±`¡@ | 2021¦~3¤ë20¤é¡ã2021¦~11¤ë23¤é | ¦¨¤H1500¤é¤¸¡@¤¤¤p¾Ç¥Í600¤é¤¸¡@3·³¥H¤W¨àµ£300¤é¤¸ |
¡@¥V©u¡@ | 2021¦~12¤ë11¤é¡ã2022¦~2¤ë23¤é | ¦¨¤H1100¤é¤¸¡@¤¤¤p¾Ç¥Í440¤é¤¸¡@3·³¥H¤W¨àµ£220¤é¤¸ |
¤¶²Ð¤p¾ê¤ô±ÚÀ]ªº¤ô¤¤¥Íª«¡C
ÁÙ¦³¨ä¥L«Ü¦h¥Í¬¡¦b¤p¾ê¤ô±ÚÀ]ªº¤ô¤¤¥Íª«¡A½Ð¤@©w«e¨Ó°ÑÆ[¹Cª±¡C
¡@¡½¤p¾ê¯¸¡÷¤ô±ÚÀ]¡]¥¤é¡^ | ¡@¡½¤ô±ÚÀ]¡÷¤p¾ê¯¸¡]¥¤é¡^ | ||||
---|---|---|---|---|---|
(11)¯¬¬z½u | (10)¤p¾ê¤ô±ÚÀ]½u | (11)¯¬¬z½u | (10)¤p¾ê¤ô±ÚÀ]½u | ||
8®É | 10¡@40 | ¡Ð | 10®É | 10¡@40 | 20 |
9®É | 10¡@40 | 50 | 11®É | 10 | 20 |
10®É | 10¡@40 | 50 | 12®É | 40 | 20 |
11®É | 40 | 50 | 13®É | 10 | 20 |
12®É | 20 | 50 | 14®É | 10¡@50 | 20 |
13®É | 40 | 50 | 15®É | 40 | 20 |
14®É | 20 | 50 | 16®É | 10¡@50 | 20 |
15®É | 05¡@40 | 50 | 17®É | 40 | 20 |
¡@¡½¤p¾ê¯¸¡÷¤ô±ÚÀ]¡]¬P´Á¤», ¤é, ¸`°²¤é¡^ | ¡@¡½¤ô±ÚÀ]¡÷¤p¾ê¯¸¡]¬P´Á¤», ¤é, ¸`°²¤é¡^ | ||||
---|---|---|---|---|---|
(11)¯¬¬z½u | (10)¤p¾ê¤ô±ÚÀ]½u | (11)¯¬¬z½u | (10)¤p¾ê¤ô±ÚÀ]½u | ||
8®É | 30 | ¡Ð | 10®É | 10¡@55 | 20 |
9®É | 10¡@35 | 50 | 11®É | 55 | 20 |
10®É | 10¡@40 | 50 | 12®É | 40 | 20 |
11®É | 10¡@40 | 50 | 13®É | 10¡@50 | 20 |
12®É | 00¡@20 | 50 | 14®É | 40 | 20 |
13®É | 20 | 50 | 15®É | 10¡@50 | 20 |
14®É | 20 | 50 | 16®É | 40 | 20 |
15®É | 20 | 50 | 17®É | 10¡@50 | 20 |
¡°¡]10¡^¤p¾ê¤ô±ÚÀ]½u¡A¬O±q¤p¾ê¹Bªe¤Ú¤hÁ`¯¸¥Xµo¡C¤p¾ê¹BªeÆ[¥ú¤]¥i§Q¥Î¡C
¡°12¤ë29¤é¡ã12¤ë30¤é«ö¬P´Á¤», ¤é¡A¸`°²¤é®É¨è¹B¦æ¡C