´ËËm¬O¾F±µ¥_®ü¹D・¹D«n¦a°Ïªº¼Ð»x¡u¥_®ü¹D¾s¤§À®¡v©M¡u¤º®úÆW¡vªº¦ÛµMÂ×´Iªº¤pÂí¡C
±q¤º®úÆWªº®ü©¤¦V¤º³°«e¦æ¡A°¨¤W´N·|³Q´ËªL©Ò¥]³ò¡C¨Ò¦p¡A¹³³¾±T·Ë½\¨º¼Ë¡A«O«ù¦ÛµM컪ªº¥Í®ð«k«kªº´ºÆ[¬O´ËËm¯S¦âªº¶H¼x¡C¥t¥~¡A©·§Îªº¤º®úÆW¬O¤ÑµM¨}´ä¡C±q´ËËmªº¤s¤W¨V¨úªºÀç¾i¨Ï±o¤j®üª«²£Â×´I¡A±q®°¨©¨ì÷«³½¡B¤òÃÉ¡B¨d¤¦½¼µ¥·sÂAªº®üÂAÂ×´I¦Ó¬ü¨ý¡C©Ò¥H¬ü¹®a¤¤«Ü¦h³£Áé·R´ËËm¡C±q¨çÀ]¼¨®¬ù»Ý1¤p®É¡C·q½Ð¥úÁ{¥i¦bºñ¦â´ËªL©MÂŦâ¤j®üªºÂ×´Iªº¤j¦ÛµM¤¤¡AÅéÅç¥þ¤è¦ì¨É¨üªº´ËËm¡C
¾{³½¶º¡H¨º¤]¬O´ËËmªº¦Wª«®@¡I
¡@ | 1¤ë | 2¤ë | 3¤ë | 4¤ë | 5¤ë | 6¤ë | 7¤ë | 8¤ë | 9¤ë | 10¤ë | 11¤ë | 12¤ë |
¥§¡®ð·Å ¡]¢J¡^ |
-3.2 | -3.2 | 0.4 | 5.8 | 10.8 | 15.3 | 18.5 | 20.9 | 17.2 | 11.2 | 4.7 | -1.3 |
°¤ô¶q ¡]mm¡^ |
53.0 | 63.8 | 65.2 | 80.8 | 83.9 | 56.4 | 137.7 | 161.1 | 102.8 | 91.9 | 116.0 | 90.0 |
¥¾·E¯¸«eÁ`¯¸ | ¥¾·E¯¸«e ¡]ªF«æ¦Ê³f©±«n°¼¨®¯¸¡^ |
´ËËm | ¨çÀ]¯¸«e |
7:50a.m. | - | 0:13p.m. | 1:25p.m. |
9:10a.m. | - | - | 2:40p.m. |
10:50a.m. | - | 3:13p.m. | 4:25p.m. |
1:10p.m. | - | 5:33p.m. | 6:45p.m. |
3:10p.m. | - | 7:33p.m. | 8:45p.m. |
4:50p.m. | - | - | 10:20p.m. |
6:10p.m. | - | 10:33p.m. | 11:45p.m. |
- | 11:35p.m. | - | 5:15a.m. |
¨çÀ]¯¸«e | ´ËËm | ¥¾·E¯¸«eÁ`¯¸ |
7:28a.m. | 8:40a.m. | 0:58p.m. |
8:58a.m. | 10:10a.m. | 2:28p.m. |
10:28a.m. | - | 3:53p.m. |
1:18p.m. | 2:30p.m. | 6:48p.m. |
2:48p.m. | - | 8:13p.m. |
4:18p.m. | 5:30p.m. | 9:48p.m. |
6:18p.m. | 7:30p.m. | 11:48p.m. |
11:25p.m. | - | 5:35a.m. |
¥_¤æ | ¥¾·E | ´Ë | ¨çÀ] |
2¸¹ | 6:00a.m. | 8:50a.m. | 9:33a.m. |
4¸¹ | 6:52a.m. | 9:54a.m. | 10:38a.m. |
6¸¹ | 8:43a.m. | 11:49a.m. | 0:34p.m. |
8¸¹ | 9:38a.m. | 0:48p.m. | 1:35p.m. |
10¸¹ | 10:57a.m. | 1:59p.m. | 2:41p.m. |
12¸¹ | 0:09p.m. | 3:20p.m. | 4:08p.m. |
14¸¹ | 1:27p.m. | 4:30p.m. | 5:13p.m. |
16¸¹ | 2:38p.m. | 5:43p.m. | 6:26p.m. |
18¸¹ | 3:30p.m. | 6:39p.m. | 7:24p.m. |
20¸¹ | 4:51p.m. | 7:57p.m. | 8:39p.m. |
22¸¹ | 6:47p.m. | 9:48p.m. | 10:31p.m. |
¥_¤æ | ¨çÀ] | ´Ë | ¥¾·E |
1¸¹ | 6:02a.m. | 6:48a.m. | 9:50a.m. |
3¸¹ | 7:37a.m. | 8:24a.m. | 11:28a.m. |
5¸¹ | 9:00a.m. | 9:47a.m. | 0:49p.m. |
7¸¹ | 10:05a.m. | 10:52a.m. | 1:52p.m. |
9¸¹ | 10:45a.m. | 11:33a.m. | 2:38p.m. |
11¸¹ | 0:15p.m. | 1:02p.m. | 4:04p.m. |
13¸¹ | 1:31p.m. | 2:23p.m. | 5:30p.m. |
15¸¹ | 3:01p.m. | 3:48p.m. | 6:47p.m. |
17¸¹ | 4:40p.m. | 5:26p.m. | 8:35p.m. |
19¸¹ | 5:52p.m. | 6:38p.m. | 9:37p.m. |
21¸¹ | 6:48p.m. | 7:33p.m. | 10:40p.m. |
¡°2023¦~3¤ë18¤é§ïÂI
¨çÀ]¤Ú¤h¤¤¤ß